能够显示配电室设备的运行状态,实时监测配电室环境参数信息,实时显示有关故障、告警等信息。
在人机界面中,可以直接查看配电室中各个设备的运行数据。
可以直接查看各电参量曲线。
查询配电室内设备的运行数据报表。
具有实时告警功能,系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。
能够对产生的所有事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。
设置了用户权限管理功能,可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限。
支持实时监视并诊断各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构。
可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。
名称 | 安装方式 | 规格 | 备注 |
智能监控系统 | 璧挂式安装/立柜式安装 | Acrel-200E/B和Acrel-200E/G | |
监控主机 | 置于智能监控系统屏中 | 12.1”TFT屏:分辨率1024x768 | |
水浸传感器 | 电缆沟进出线处及电房进口墙壁上安装 | DC 24V(12V~36V) | |
水泵控制器接点 | 集水井中安装 | 结合水泵设备选择负载接触器 | |
温湿度传感器 | 在配电柜运行区正对面或背面侧进行安装 | DC 24V(9V~35V) | 安装高度距离地面1.2~1.4米处 |
除湿机 | 结合现场定 | 结合现场情况选择功率 | |
烟雾传感器 | 电房顶部吸顶安装 | DC 24V(9V~35V) | 每排配电柜运行设备上部署1~3个 |
气体灭火控制盘 | 结合现场定 | 结合现场情况选择 | |
SF6、氧气双气体采集器 | 安装在配电房墙壁上,距离地面高度10~30cm处 | DC 24V;152mm×150mm×40mm | 每25~40m,配置1只〈选装) |
双鉴探测器 | 安装于门内侧的墙壁上 | 具有红外、微波功能 | 距离地面高度2米左右 |
云台球机 | 部署在配电柜前、后的墙璧或配电房屋顶处 | 130万像素,具红外夜视功能 | 安装高度为2.5~3米 |
网络摄像机(枪机或球机) | 正对门口的屋顶或墙体处 | 130万像素,具红外夜视功能 | 安装高度为2.5~3米 |
风机 | 结合现场情况布置 | 结合现场情况选择 | |
LED报警显示屏 | 安装在配电房门口上方,距离门框高度5~10cm处 | 结合现场情况选择 | (选装) |
门禁控制器 | 置于监控系统屏内,可独立壁挂 | DC12V;273mm×228mm×65mm | |
开门按钮 | 安装于门内距离地面1.2~1.4米处 | 标志86外壳8om×86mm×25mm | |
电磁锁 | 安装于门框中间位置 | DC12V;280KG磁力镜 | |
读卡器 | 安装于门内距离地面1.2~1.4米处 | 结合现场情况选择 | |
综合监控主机 | 置于监控系统屏内 | 4T硬盘,8口 | |
UPS电源 | 置于智能监控系统屏内,蓄电池靠屏柜底部安装放置 | 5KVM/1H,5000mAH及以上 | UPS电源安装的高度在1米处左右 |
智能监控系统屏 | 宜采用标准电力屏柜,落地安装 | 2260*800*60OMM | 内置智能环控主机、门禁控制器及网络设备 |
电缆及附件 | / | / | |
电源电缆 | 结合现场情况布置 | RVV3*2.5 | |
通讯电缆 | 结合现场情况布置 | RVVP4*0.75 |
沪公网安备 31011402009006号