应用场景 | 型号 | 主要功能 |
高压重要回路或低压进线柜 | APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,实时及最大需量,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示 |
低压联络柜、出线柜 | AEM96 | 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3×1.5(6)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级 |
动力柜 | ACR120EL | LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电能计量;RS485/Modbus |
可选复费率电能统计、最大需量统计;4DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议 | ||
DTSD1352 | 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相正向有功电能统计,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级 | |
照明箱 | DTSD1352 | 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相正向有功电能统计,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级 |
DDSD1352 | 单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,正反向电能计量;红外及RS485通讯;电流规格:10(60)A,有功电能精度1级,无功精度2级;可选配复费率 | |
DDS1352 | 单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,正反向电能计量;RS485通讯;电流规格:10(60)A,有功电能精度1级,无功精度2级;尺寸:1P | |
给水管道 | 水表 | 计量流经给水管道用水的体积总量,适用于单向水流,采用电子直读技术,通过RS485总线直接输出表盘数据 |
沪公网安备 31011402009006号