序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
一、漏水监测 | ||||
1 | 定位式测漏控制模块 | XW-PC-3 | 个 | |
2 | 15米测漏感应线 | XW1000 | 条 | |
3 | 引出线 | XW-MLC-4M | 条 | |
4 | 15米跳接线 | XW-MJC | 条 | |
5 | 终止端(断线检测末端) | XW-MET | 个 | |
6 | 固定胶贴 | XW-HDC | 袋 | |
7 | 专用电源 | AC24V/2A | 个 | |
8 | 模块箱 | TZ-BOX | 个 | |
二、温湿度监测 | ||||
1 | 智能温湿度传感器 | TZ-TH201 | 个 | |
三、门禁监控 | ||||
1 | 双门门网络型门禁控制器 | AC-200N | 个 | |
2 | 配件:ID读卡器 | 个 | ||
3 | 配件:ID卡 | 张 | ||
4 | 配件:单门磁力锁(带门磁) | 把 | ||
5 | 配件:开门按钮 | 个 | ||
6 | 配件:门禁板专用机箱电源 | 个 | ||
四、视频监控 | ||||
1 | 8路网络硬盘录像机 | DS-7808N-E2/8P | 台 | |
2 | 枪型网络摄像机 | DS-2CD3A20FD-I | 个 | |
3 | ★配件:4TB监控专用硬盘 | 块 | ||
4 | ★配件:摄像机电源 | 个 | ||
五、系统配置 | ||||
1 | 嵌入式采集服务器 | TZ-ECU1600 | 台 |
沪公网安备 31011402009006号